BOKŠTINIAI KRANAI
BCT-80
ZBK-80
ZBK-100
ZBK-125
ZBK-132
BCT-140
ZBK-140
ZBK-180
ZBK-180/2
ZBK-250
CTT-331
Max. siekis | 45 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.5 t |
Max. kėlimo galia | 5.00 t |
Max. bokšto aukštis | 54.3 m |
Max. siekis | 45 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.5 t |
Max. kėlimo galia | 5.00 t |
Max. bokšto aukštis | 54.3 m |
Max. siekis | 50 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.6 t |
Max. kėlimo galia | 6.00 t |
Max. bokšto aukštis | 57.2 m |
Max. siekis | 55 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.7 t |
Max. kėlimo galia | 8.00 t |
Max. bokšto aukštis | 47.9 m |
Max. siekis | 55 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.6 t |
Max. kėlimo galia | 8.00 t |
Max. bokšto aukštis | 51.2 m |
Max. siekis | 60 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.6 t |
Max. kėlimo galia | 8.00 t |
Max. bokšto aukštis | 46.7 m |
Max. siekis | 60 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 1.5 t |
Max. kėlimo galia | 8.00 t |
Max. bokšto aukštis | 47.7 m |
Max. siekis | 60 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 2.2 t |
Max. kėlimo galia | 10.00 t |
Max. bokšto aukštis | 54.2 m |
Max. siekis | 60 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 2.2 t |
Max. kėlimo galia | 12.00 t |
Max. bokšto aukštis | 54.2 m |
Max. siekis | 70 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 2.7 t |
Max. kėlimo galia | 16.00 t |
Max. bokšto aukštis | 47.9 m |
Max. siekis | 60 m |
Kėlimo galia su max. siekiu | 4.6 t |
Max. kėlimo galia | 16.00 t |
Max. bokšto aukštis | 60 m |
KRANŲ SKAIČIUOKLĖ
KRANŲ SKAIČIUOKLĖ
Įveskite atstumą Įveskite gaminio svorįTURITE KLAUSIMŲ?
Susisiekite su mumis,
mes atsakysime į visus jums
rūpimus klausimus.
Kęstas Dargevičius
Generalinis direktorius
Mob. tel. (8 687) 93006,
Tel. (8 5) 239 56 56,
E. p. k.dargevicius@vk.lt